Good morning,
Running a query in SQL-Window with many columns leads to a significant execution time. This period is NOT processing time but seems to be the time to build and draw the grid.
Changing window-type to Test-Window or Command-Window results in a much faster execution.
BTW: In PLSQLDev 9 the SQL-Window is as fast as the Command-Window
-- Test query 100 columns, SQL-Window 2secs, Test-Window 0secs
SELECT
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010
FROM dual WHERE 1=0
Running a query in SQL-Window with many columns leads to a significant execution time. This period is NOT processing time but seems to be the time to build and draw the grid.
Changing window-type to Test-Window or Command-Window results in a much faster execution.
BTW: In PLSQLDev 9 the SQL-Window is as fast as the Command-Window
-- Test query 100 columns, SQL-Window 2secs, Test-Window 0secs
SELECT
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010,
1 AS w001, 1 AS w002, 1 AS w003, 1 AS w004, 1 AS w005, 1 AS w006, 1 AS w007, 1 AS w008, 1 AS w009, 1 AS w010
FROM dual WHERE 1=0