In my PL/SQL Developer, the plan appears as :

Code
SQL> select * from table(dbms_xplan.display());
PLAN_TABLE_OUTPUT
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                               | Name                   | Rows
--------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                        |                        |    18
|   1 |  SORT ORDER BY                          |                        |    18
|   2 |   NESTED LOOPS OUTER                    |                        |    18
|   3 |    NESTED LOOPS OUTER                   |                        |  4451
|   4 |     NESTED LOOPS OUTER                  |                        |   544
|   5 |      NESTED LOOPS OUTER                 |                        |    66
|   6 |       NESTED LOOPS                      |                        |  8168
|   7 |        FAST DUAL                        |                        |     1
|   8 |        COLLECTION ITERATOR PICKLER FETCH| XMLSEQUENCEFROMXMLTYPE |  8168
|   9 |       VIEW                              |                        |  8168
|  10 |        COLLECTION ITERATOR PICKLER FETCH| XMLSEQUENCEFROMXMLTYPE |  8168
|  11 |      VIEW                               |                        |  8168
|  12 |       COLLECTION ITERATOR PICKLER FETCH | XMLSEQUENCEFROMXMLTYPE |  8168
|  13 |     VIEW                                |                        |  8168
|  14 |      COLLECTION ITERATOR PICKLER FETCH  | XMLSEQUENCEFROMXMLTYPE |  8168
|  15 |    VIEW                                 |                        |  8168
PLAN_TABLE_OUTPUT
--------------------------------------------------------------------------------
|  16 |     COLLECTION ITERATOR PICKLER FETCH   | XMLSEQUENCEFROMXMLTYPE |  8168
--------------------------------------------------------------------------------
Why I cannot see all the columns you see? (e.g. CPU Cost)

Last edited by Roger25; 03/21/14 01:59 PM.